***PRIMERA DIVISIÓN***
Suspendida.
.
***”PRIMERA B”***
Suspendida.
.
***”SEGUNDA”***
DOMINGO 24.06.2018 | |||
17:30 | Tomas Greig | 1-1 | Trasandino de Los Andes |
17:00 | Macul | 4-4 | Municipal Mejillones |
16:00 | Osorno | 1-2 | Provincial Ovalle |
16:00 | Real San Joaquín | 2-1 | Municipal Santiago |
SÁBADO 23.06.2018 | |||
19:00 | Rancagua Sur | 0-1 | Rengo |
16:30 | Linares Unido | 2-1 | Lautaro |
15:00 | Municipal Salamanca | 0-1 | Limache |
.
***TERCERA B***
GRUPO 1
|
2 | – | 0 | “Unión Casablanca” | ||
Municipal Lampa | 4 | – | 4 | Cultural Maipú | ||
Quintero Unido | 3 | – | 3 | Litoral Cartagena | ||
“M. Ovalle” | 3 | – | 3 | Ferro Lampa | ||
Conchalí | 3 | – | 1 | Aguará | ||
Quilicura Unido | 1 | – | 1 | Unión Compañías |
.
GRUPO 2
Tricolor Municipal | 3 | – | 1 | Brisas del Maipo | ||
La Granja | 0 | – | 0 | Rodelindo Román | ||
Gasparín | – | Ferroviarios de Chile | ||||
San Bernardo Unido | 1 | – | 1 | Provincial Talagante | ||
Jireh | 2 | – | 4 | Luis Matte Larraín | ||
Juventud Salvador | 1 | – | 1 | Pudahuel Barrancas |
.
GRUPO 3
Tomé | 0 | – | 3 | República Ind. de Hualqui | ||
Lota | 4 | – | 0 | Enfoque | ||
Buenos Aires | 0 | – | 2 | Caupolicán | ||
Concepción | 3 | – | 0 | Provincial Ranco | ||
Comunal Cabrero | 2 | – | 0 | Colegio Quillón | ||
Chimbarongo F. C. | 2 | – | 1 | Pilmahue |
.
***FEMENINO ANFP***
GRUPO CENTRO
10:30
Sáb. 23/06
Palestino 1 – 3 Colo-Colo
Dom. 24/06
.
GRUPO SUR
10:00
Sáb. 23/06
***COPA CHILE***
-
-
D.24.06.2018 19:00 Cup Round 3 Univ. de Chile 2-1 Colchagua 16:30 Cup Round 3 Deportes Valdivia 4-0 Puerto Montt 15:30 Cup Round 3 Cobresal 3-0 Ñublense 12:00 Cup Round 3 Palestino 1-1 Unión La Calera S.23.06.2018 20:00 Cup Round 3 Copiapó 1-2 Huachipato 19:00 Cup Round 3 Audax Italiano 2-0 Unión Española 16:30 Cup Round 3 Cobreloa 6-0 San Marcos de Arica V.22.06.2018 20:00 Cup Round 3 Prov. Curicó Unido 0-1 Barnechea
-