Reciente victoria de Universidad Católica sucede al empate de Universidad de Concepción y pequeña goleada de Palestino en torneo de la Copa Libertadores, más triunfo de Colo-Colo en la Copa Sudamericana. A continuación, todos los resultados.
COPA LIBERTADORES
04.04.2019 | ||||
19:00 | CLA Group H | Univ. Católica (CH) | 1-0 | Grêmio/RS |
03.04.2019 | ||||
21:30 | CLA Group D | Flamengo/RJ | 0-1 | Peñarol |
21:30 | CLA Group B | Emelec | 0-1 | Cruzeiro/MG |
21:30 | CLA Group G | Tolima | 2-2 | Jorge Wilstermann |
21:30 | CLA Group B | Lara | 2-1 | Huracán |
19:15 | CLA Group E | Atlético Mineiro/MG | 3-2 | Zamora |
19:15 | CLA Group A | Internacional/RS | 2-2 | River Plate |
19:15 | CLA Group C | Univ. de Concepción | 0-0 | Godoy Cruz |
02.04.2019 | ||||
21:30 | CLA Group G | Athletico/PR | 3-0 | Boca Juniors |
21:30 | CLA Group A | Palestino | 3-0 | Alianza Lima |
21:30 | CLA Group F | Melgar | 1-0 | Junior Barranquilla |
19:15 | CLA Group D | San José | 3-3 | LDU Quito |
19:15 | CLA Group E | Cerro Porteño | 1-0 | Nacional (URU) |
19:15 | CLA Group F | San Lorenzo | 1-0 | Palmeiras/SP |
COPA SUDAMERICANA
04.04.2019 | ||||
19:15 | CSA Round 1 | Argentinos Juniors | 2-0 | Estudiantes |
03.04.2019 | ||||
21:30 | CSA Round 1 | Independiente | 4-1 | Binacional |
21:30 | CSA Round 1 | Cajamarca | 1-1 | Cerro |
02.04.2019 | ||||
21:30 | CSA Round 1 | Univ. Católica, Quito | 0-1 | Colo-Colo |
17:00 | CSA Round 1 | Mineros Guyana | 1-0 | Sol de América |
.
Foto: PrensaFútbol.