Ya cumplida la jornada completa de las dos primeras series del profesionalismo, con partidos desfasados, teniendo casi todos los días fútbol de estas categorías, Universidad Católica sigue puntero, aunque llegará con menos ventaja gracias a la victoria (como que siempre de 1×0) de Provincial Curicó Unido, a la próxima Fecha y después de perder 0x3 por Copa Libertadores ante Internacional, de Porto Alegre.
FECHA 6 / 1a. Rueda
Ma.03.03.2020 | |||
18:00 | Santiago Wanderers | 3-3 | Audax Italiano |
L.02.03.2020 | |||
20:30 | Provincial Curicó Unido | 1-0 | Huachipato |
D.01.03.2020 | |||
20:30 | Palestino | 2-2 | Antofagasta |
18:00 | O’Higgins | 2-3 | Universidad de Chile |
12:00 | Coquimbo Unido | 2-1 | La Serena |
S.29.02.2020 | |||
20:30 | Unión Española | 2-0 | Everton |
18:00 | Colo-Colo | 2-2 | Universidad de Concepción |
12:00 | Cobresal | 1-1 | Iquique |
V.28.02.2020 | |||
18:30 | Unión La Calera | 1-1 | Universidad Católica |
.
Y la FECHA 2 de la 1a. Rueda en la “Primera B”:
Ma.03.03.2020 | |||
20:30 | Melipilla | 2-0 | Deportes Valdivia |
L.02.03.2020 | |||
18:00 | Barnechea | 1-3 | Santiago Morning |
D.01.03.2020 | |||
20:30 | Unión San Felipe | 2-1 | Copiapó |
18:00 | Cobreloa | 3-1 | San Marcos de Arica |
18:00 | Santa Cruz | 0-2 | Rangers |
18:00 | Ñublense | 2-1 | Magallanes |
12:00 | Puerto Montt | 2-2 | Deportes Temuco |
.