FÚTBOL: RESULTADOS

***PRIMERA***
| D.02.09.2018 | |||
| 17:30 | Huachipato | 1-0 | Prov. Curicó Unido |
| 15:00 | Antofagasta | 1-0 | Palestino |
| 12:00 | Everton | 4-2 | Colo-Colo |
| S.01.09.2018 | |||
| 20:00 | Univ. de Concepcion | 2-1 | Unión La Calera |
| 17:30 | Unión Española | 1-1 | Universidad Católica |
| 15:00 | San Luis | 0-0 | Audax Italiano |
| 12:00 | Iquique | 3-1 | O’Higgins |
| V.31.08.2018 | |||
| 20:00 | Univ. de Chile | 2-1 | Deportes Temuco |
.
***”PRIMERA B”***
| D.02.09.2018 | |||
| 20:00 | Rangers | 0-1 | Melipilla |
| 16:00 | Deportes Valdivia | 3-2 | Cobreloa |
| 15:30 | Cobresal | 3-1 | La Serena |
| 15:00 | Unión San Felipe | 0-0 | Ñublense |
| S.01.09.2018 | |||
| 20:00 | Copiapó | 2-0 | San Marcos de Arica |
| 18:00 | Coquimbo Unido | 1-0 | Magallanes |
| 18:00 | Puerto Montt | 1-0 | Barnechea |
| 12:00 | Santiago Morning | 0-1 | Santiago Wanderers |
.
***”SEGUNDA”***
| 02.09.2018 | |||
| 16:30 | Fernández Vial | 1-0 | “Vallenar” |
| 16:30 | General Velásquez | 1-0 | Colchagua |
| 16:30 | Independiente | 2-0 | Recoleta |
| 16:30 | San Antonio Unido | 0-1 | Malleco Unido |
| S.01.09.2018 | |||
| 19:00 | Santa Cruz | 1-0 | Iberia |
.
***TERCERA A***
| D.02.09.2018 | |||
| 17:30 | Real San Joaquín | 3-3 | Tomas Greig |
| 17:00 | Macul | 1-1 | Provincial Ovalle |
| 16:00 | Dep. P. Osorno | 2-0 | Municipal Mejillones |
| S.01.09.2018 | |||
| 19:00 | Rancagua Sur | 0-0 | Colina |
| 18:00 | Limache | 1-1 | Rengo |
| 17:30 | Linares U. | 1-0 | Trasandino de LA |
| 15:00 | Lautaro | 1-2 | Municipal Santiago |
Libre: Mun. Salamanca
.
***TERCERA B***
.
***FEMENINO ANFP***
La Serena 1×6 Colo-Colo
San Luis 1×4 Palestino
Univ. Católica 1×4 Univ. de Chile
Stgo. Wanderers 1×1 Audax Italiano
Boston College 2×0 U. La Calera, Peñalolén
Stgo. Morning 4×2 Everton
.
Magallanes, Temuco 1×1 P. Curicó U.
Pto. Montt 2×0 Cobresal”, Pelequén
d. Temuco 12×0 Rangers
Univ. de Concepción 1×1 Fdez. Vial
Libre: Univ. Austral
.
***ARFA METROPOLITANA***
FINAL SÚPER SENIOR
Huelquén 1×0 Puente Alto (Est. Municipal, Renca)
.
***COPA LIBERTADORES MASCULINA***
| J.30.08.2018 | ||||
| 21:45 | CLA 1/8 Final | Palmeiras/SP | 0-1 | Cerro Porteño |
| 19:30 | CLA 1/8 Final | Libertad | 2-4 | Boca Juniors |
| Mi.29.08.2018 | ||||
| 21:45 | CLA 1/8 Final | Corinthians/SP | 2-1 | Colo Colo |
| 21:45 | CLA 1/8 Final | Cruzeiro/MG | 0-1 | CR Flamengo/RJ |
| 19:30 | CLA 1/8 Final | River Plate | 3-0 | Racing Club |
| Ma.28.08.2018 | ||||
| 21:45 | CLA 1/8 Final | Atlético Nacional | 1-0 | Atlético Tucumán |
| 21:45 | CLA 1/8 Final | Grêmio/RS | 2-1/p.5-3 | Estudiantes La Plata |
| 19:30 | CLA 1/8 Final | Santos/SP | 0-0 ABD | Independiente |
| Ma.21.08.2018 | ||||
| 21:45 | CLA 1/8 Final | Independiente | 3-0 W.O. | Santos/SP |
| J.09.08.2018 | ||||
| 20:45 | CLA 1/8 Final | Atlético Tucumán | 2-0 | Atlético Nacional |
| 20:45 | CLA 1/8 Final | Cerro Porteño | 0-2 | Palmeiras/SP |
| 18:30 | CLA 1/8 Final | Racing Club | 0-0 | River Plate |
| Mi.08.08.2018 | ||||
| 20:45 | CLA 1/8 Final | Colo Colo | 1-0 | Corinthians/SP |
| 20:45 | CLA 1/8 Final | CR Flamengo/RJ | 0-2 | Cruzeiro/MG |
| 18:30 | CLA 1/8 Final | Boca Juniors | 2-0 | Libertad |
| Ma.07.08.2018 | ||||
| 20:45 | CLA 1/8 Final | Estudiantes La Plata | 2-1 | Grêmio/RS |
.