FÚTBOL: RESULTADOS
***PRIMERA DIVISIÓN***
D.26.08.2018 | |||
20:00 | Audax Italiano | 0-0 | Universidad Católica |
17:30 | Unión La Calera | 1-0 | Iquique |
12:00 | Palestino | 0-1 | San Luis |
S.25.08.2018 | |||
20:00 | O’Higgins | 1-1 | Unión Española |
17:30 | Huachipato | 0-0 | Antofagasta |
15:00 | Deportes Temuco | 1-1 | Everton |
12:00 | Colo-Colo | 1-0 | Univ. de Chile |
V.24.08.2018 | |||
20:00 | Prov. Curicó Unido | 1-0 | Univ. de Concepción |
.
***”PRIMERA B”***
D.26.08.2018 | |||
17:30 | La Serena | 1-1 | Copiapó |
16:00 | San Marcos de Arica | 2-1 | Cobresal |
15:30 | Ñublense | 2-1 | Puerto Montt |
15:00 | Santiago Wanderers | 1-0 | Melipilla |
12:00 | Cobreloa | 2-2 | Coquimbo Unido |
S.25.08.2018 | |||
16:00 | Santiago Morning | 1-0 | Rangers |
12:00 | Magallanes | 1-0 | Unión San Felipe |
V.24.08.2018 | |||
19:00 | Barnechea | 1-0 | Deportes Valdivia |
.
***”SEGUNDA”***
D.26.08.2018 | |||
16:30 | Colchagua | 2-0 | San Antonio Unido |
16:30 | Recoleta | 0-0 | Fernández Vial |
16:30 | “Vallenar” | 0-2 | Santa Cruz |
16:30 | Iberia | 2-0 | General Velásquez |
16:30 | Malleco Unido | 2-2 | Indep. de Cauquenes |
.
***TERCERA A***
D.26.08.2018
17:00 Macul 1-0 Real San Joaquín S.25.08.2018 |
|||
17:00 | Tomas Greig | 0-3 | Rancagua Sur |
16:00 | Colina | 4-2 | Municipal Salamanca |
16:00 | Trasandino de Los Andes | 1-1 | Osorno |
16:00 | Municipal Mejillones | 3-1 | Lautaro |
16:00 | Provincial Ovalle | 0-1 | Rengo |
12:00 | Municipal Santiago | 2-0 | Limache |
.
***TERCERA B***
.
***FEMENINO ANFP***
GRUPO CENTRO
D.26.08.2018
15:00 Colo-Colo 2×0 Universidad Católica
14:00 Everton 0x1 Boston College
11:00 Univ. de Chile 6×0 San Luis
11:00 Unión La Calera, Peñalolén 0x3 La Serena
10:30 Audax Italiano 0x0 Santiago Morning
S.25.08.2018
10:30 Palestino 4×3 Santiago Wanderers