FÚTBOL: RESULTADOS
***PRIMERA DIVISIÓN***
D.05.08.2018 | |||
20:00 | Unión Española | 0-0 | Iquique |
17:30 | Univ. de Chile | 1-2 | Audax Italiano |
15:00 | Antofagasta | 2-0 | P. Curicó Unido |
12:00 | San Luis | 2-0 | O’Higgins |
S.04.08.2018 | |||
20:00 | Univ. de Concepción | 1-0 | Huachipato |
17:30 | Universidad Católica | 2-1 | Everton |
15:00 | Deportes Temuco | 1-0 | Colo-Colo |
V.03.08.2018 | |||
20:00 | Unión La Calera | 1-1 | Palestino |
.
***”PRIMERA B”***
D.05.08.2018 | |||
15:30 | Cobresal | 1-1 | Barnechea |
15:00 | Deportes Valdivia | 4-1 | Santiago Wanderers |
12:00 | Cobreloa | 4-0 | San Marcos de Arica |
S.04.08.2018 | |||
18:00 | Coquimbo Unido | 2-1 | Copiapó |
17:30 | Rangers | 0-0 | Puerto Montt |
15:30 | Unión San Felipe | 1-0 | La Serena |
15:00 | Magallanes | 1-1 | Ñublense |
12:00 | Melipilla | 0-1 | Santiago Morning |
.
***”SEGUNDA”***
D.05.08.2018 | |||
16:00 | Independiente | 5-2 | “Vallenar” |
15:00 | Fernández Vial | 6-2 | San Antonio Unido |
S.04.08.2018 | |||
19:00 | Iberia | 1-1 | Colchagua |
18:00 | Malleco Unido | 0-1 | Santa Cruz |
16:00 | Recoleta | 2-3 | General Velásquez |
.
***TERCERA A***
05.08.2018 | |||
17:00 | Rancagua Sur | 1-0 | Provincial Ovalle |
16:00 | Linares Unido | 5-0 | Macul |
16:00 | Osorno | 2-0 | Tomas Greig |
04.08.2018 | |||
16:00 | Rengo | 1-0 | Trasandino de Los Andes |
15:00 | Municipal Salamanca | 2-1 | Real San Joaquín |
15:00 | Lautaro | 0-1 | Colina |
12:00 | Municipal Santiago | 1-0 | Municipal Mejillones |
.
***TERCERA B***
PARTIDO PENDIENTE GRUPO 2> Mi.08-Ago / 12:00: Gasparín vs Ferroviarios (1F/2R) – Est. Municipal Lo Blanco, El Bosque.
.
***FEMENINO ANFP***
Por continuar.
PARTIDO PENDIENTE GRUPO CENTRO> D.12-Ago / 11:00: Everton vs Palestino(11F/1R) – Est. Funcionariosde la Municipalidad de Viña del Mar, Reñaca Alto